Ampligo
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Šifra Artikla: 33453
Težina proizvoda: | 1.18 kg |
Minimalna količina za poručivanje: | 1 |
Broj komada u transportnom pakovanju: | 12 |
Težina:
Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Karenca |
kukuruz | 0,2-0,25 l | ha | 200-400 l | ha | kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) | 7 | |
kukuruz šećerac | 0,2-0,3 l | ha | 200-400 l | ha | kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis), pamukova sovica (Helicoverpa armigera) | 7 | |
paradajz | 0,4 l | ha | 200-400 l | ha | pamukova sovica (Helicoverpa armigera), moljac paradajza (Tuta absoluta) | 3 | |
kupus | 0,1-0,3 l | ha | 200-400 l | ha | mali kupusar (Pieris rapae) | 14 |
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Opis
Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Specifikacija
Preporuka za primenu
Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Karenca |
kukuruz | 0,2-0,25 l | ha | 200-400 l | ha | kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) | 7 | |
kukuruz šećerac | 0,2-0,3 l | ha | 200-400 l | ha | kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis), pamukova sovica (Helicoverpa armigera) | 7 | |
paradajz | 0,4 l | ha | 200-400 l | ha | pamukova sovica (Helicoverpa armigera), moljac paradajza (Tuta absoluta) | 3 | |
kupus | 0,1-0,3 l | ha | 200-400 l | ha | mali kupusar (Pieris rapae) | 14 |
Legenda veličina
Sastav
Tretman semena
Ocenite proizvod
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Komentari
Molimo Vas da odaberete način plaćanja