Polyram DF 1/1
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Šifra Artikla: 00710
Težina proizvoda: | 1.04 kg |
Minimalna količina za poručivanje: | 1 |
Broj komada u transportnom pakovanju: | 10 |
Broj komada na paleti: | 490 |
Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
jabuka | 0.2 % | 20 g | 600-1000/6-10 | ha/a | čađava pegavost lista I krastavost plodova | 28 | ||
kruška | 0.2 % | 20 g | 600-1000/6-10 | ha/a | čađava pegavost lista I krastavost plodova | 28 | ||
vinova loza | 0.2 % | 20 g | 600-1000/6-10 | ha/a | plamenjača | 28-35 | ||
krompir | 1.5-2 kg | ha | 15-20 g/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | plamenjača I crna pegavost | 14 | |
paradajz | 1.5-2 kg | ha | 15-20 g/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | plamenjača I crna pegavost | 14 |
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Opis
Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Specifikacija
Preporuka za primenu
Način primene na konkretnu kulturu | Količina primene | Na količinu zemlje (ha, a) | Količina na 10 lit vode | Količina vode za razblaživanje (l/l) | Kvadratura delovanja | Spektar delovanja | Napomena za primenu | Karenca |
jabuka | 0.2 % | 20 g | 600-1000/6-10 | ha/a | čađava pegavost lista I krastavost plodova | 28 | ||
kruška | 0.2 % | 20 g | 600-1000/6-10 | ha/a | čađava pegavost lista I krastavost plodova | 28 | ||
vinova loza | 0.2 % | 20 g | 600-1000/6-10 | ha/a | plamenjača | 28-35 | ||
krompir | 1.5-2 kg | ha | 15-20 g/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | plamenjača I crna pegavost | 14 | |
paradajz | 1.5-2 kg | ha | 15-20 g/100m2 | 200-400/2-4 | ha/a | plamenjača I crna pegavost | 14 |
Legenda veličina
Sastav
Tretman semena
Ocenite proizvod
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Komentari
Molimo Vas da odaberete način plaćanja