Bayer
Decis Expert
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Bayer
Šifra Artikla: 37251
Težina proizvoda: | 0.51 kg |
Minimalna količina za poručivanje: | 1 |
Broj komada u transportnom pakovanju: | 20 |
Broj komada na paleti: | 960 |
Težina:
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Način primene na konkretnu kulturu | Koncentracija | Na količinu zemlje (ha, a) | Vreme primene | Količina vode za razblaživanje (l/l) |
Pšenica | 0,075 l | ha | po pojavi prvih oštećenja i mlađih larvenih stadijuma insekata; | 200 -400 l |
Kukuruz | 0,075 - 1,25 l | ha | deset dana posle maksimalnog leta leptira odnosno po pojavi prvih gusenica, a pre ubušivanja u stabljiku ili klip kukuruza; | 200 - 400 l |
Ulajna repica | 0,075 l | ha | u vreme pojave imaga, kada je glavna cvast vidljiva ali je još uvek zatvorena do otvaranja prvih cvetova; | 200 - 400 l |
lucerka | 0,05-0,075 l | ha | tretiranjem posle pojave imaga; | 200 - 400 l |
Suncokret | 0,075 l | ha | tretiranjem u vreme pojave prvih štetočina | 300 -600 l |
Višnja | 0,175 l | ha | u vreme masovnog leta imaga, pre promene boje ploda, prskanjem ili orošavanjem | 1000 l |
Bayer
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Opis
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Specifikacija
Preporuka za primenu
Način primene na konkretnu kulturu | Koncentracija | Na količinu zemlje (ha, a) | Vreme primene | Količina vode za razblaživanje (l/l) |
Pšenica | 0,075 l | ha | po pojavi prvih oštećenja i mlađih larvenih stadijuma insekata; | 200 -400 l |
Kukuruz | 0,075 - 1,25 l | ha | deset dana posle maksimalnog leta leptira odnosno po pojavi prvih gusenica, a pre ubušivanja u stabljiku ili klip kukuruza; | 200 - 400 l |
Ulajna repica | 0,075 l | ha | u vreme pojave imaga, kada je glavna cvast vidljiva ali je još uvek zatvorena do otvaranja prvih cvetova; | 200 - 400 l |
lucerka | 0,05-0,075 l | ha | tretiranjem posle pojave imaga; | 200 - 400 l |
Suncokret | 0,075 l | ha | tretiranjem u vreme pojave prvih štetočina | 300 -600 l |
Višnja | 0,175 l | ha | u vreme masovnog leta imaga, pre promene boje ploda, prskanjem ili orošavanjem | 1000 l |
Legenda veličina
Sastav
Tretman semena
Ocenite proizvod
Bayer
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Komentari
Molimo Vas da odaberete način plaćanja