Bacillomix
Bacillomix ORIGINAL
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Bacillomix
Šifra Artikla: 52642
Težina proizvoda: | 0.59 kg |
Minimalna količina za poručivanje: | 1 |
Broj komada u transportnom pakovanju: | |
Broj komada na paleti: | 1080 |
Težina pakovanja:
Inovativan mikrobiološki preparat u čiji sastav ulazi 12 bakterijskih sojeva Bacillus sp.
Svi proizvode metabolite koji stimulativno deluju na gajene biljke na više načina: u početnim vegetativnim fazama utiču na bolji razvoj kotrenovog sistema i ukorenjavanje (50-70% veći korenov sistem u odnosu na kontrolu) zbog auksina i giberelina (biljnih hormona), takođe se zbog visoke produkcije biljnih hormona koristi i kao anti stres korektor (posle grada, oluje, zajedno sa herbicidima jer ublažava herbicidni šok), proizvode prirodne antibiotike i antifungalne materije tako da deluju kao prirodni fungicidi i baktericidi na veliki broj fitopatogenih mikroorganizama, razlažu žetvene ostatke.
Može se mešati sa svim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja osim sa preparatima na bazi bakra.
100% ORGANSKI proizvod, NEMA KARENCU što je veoma značajno u proizvodnji voća i povrća, jer se može koristiti i u berbi za razliku od sintetičkih preparata.
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Primena na kulture | Količina | Na količinu zemlje (ha, a) | Koncentracija primene % | Vreme primene | Način primene | Napomena za primenu |
Ratarske kulture | 1-1.5 l | ha | Tokom cele sezone | Folijarno | 1-2 tretmana tokom vegetacije. Najbolje vreme za prvi tretman je u kombinaciji sa herbicidima. | |
Ratarske kulture | 1-1.5 l | ha | Tokom cele sezone | Tretman zemljišta | Inkorporacijom pre jesenjeg oranja ili neposredno pred proletnje setvospremanje. | |
Povrtarske kulture | 1.5-2 l | ha | Tokom cele sezone | Folijarno | Više tretmana u toku vegetacije. | |
Povrtarske kulture | 2-3 l | ha | Tokom cele sezone | Zemljišno | U intervalima 10-14 dana po rasađivanju biljaka redovnim zalivanjem sistemom kap po kap. | |
Povrtarske kulture | / | / | 10 | Tokom cele sezone | Potapanje lukovica u rastvor | |
Povrtarske kulture | / | / | 0.5-1 | Tokom cele sezone | Zalivanjem u kontejnerima (50-100ml/10L vode) | |
Voćarske kulture Vinogradarske kulture | 2-5 l | ha | Tokom cele sezone | Folijarno | Više tretmana tokom vegetacije. | |
Voćarske kulture Vinogradarske kulture | 4 l | ha | Tokom cele sezone | Zemljišno | ||
Cvećarske kulture | 2 l | ha | Tokom cele sezone | Folijarno | Više tretmana tokom vegetacije. | |
Cvećarske kulture | 2-3 l | ha | Tokom cele sezone | Zemljišno | Po rasađivanju biljaka pa do kraja vegetacije redovnim zalivanjem sistemom kap po kap. | |
Cvećarske kulture | / | / | 1-1.5 | Tokom cele sezone | Direktno zalivanje |
Bacillomix
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Opis
Inovativan mikrobiološki preparat u čiji sastav ulazi 12 bakterijskih sojeva Bacillus sp.
Svi proizvode metabolite koji stimulativno deluju na gajene biljke na više načina: u početnim vegetativnim fazama utiču na bolji razvoj kotrenovog sistema i ukorenjavanje (50-70% veći korenov sistem u odnosu na kontrolu) zbog auksina i giberelina (biljnih hormona), takođe se zbog visoke produkcije biljnih hormona koristi i kao anti stres korektor (posle grada, oluje, zajedno sa herbicidima jer ublažava herbicidni šok), proizvode prirodne antibiotike i antifungalne materije tako da deluju kao prirodni fungicidi i baktericidi na veliki broj fitopatogenih mikroorganizama, razlažu žetvene ostatke.
Može se mešati sa svim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja osim sa preparatima na bazi bakra.
100% ORGANSKI proizvod, NEMA KARENCU što je veoma značajno u proizvodnji voća i povrća, jer se može koristiti i u berbi za razliku od sintetičkih preparata.
Savacoop nastoji da bude precizan u opisu svih proizvoda, ali ne može da garantuje da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Najpouzdaniji podaci nalaze se na samom proizvodu na originalnoj deklaraciji proizvođača. Fotografije artikala mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda
Specifikacija
Preporuka za primenu
Primena na kulture | Količina | Na količinu zemlje (ha, a) | Koncentracija primene % | Vreme primene | Način primene | Napomena za primenu |
Ratarske kulture | 1-1.5 l | ha | Tokom cele sezone | Folijarno | 1-2 tretmana tokom vegetacije. Najbolje vreme za prvi tretman je u kombinaciji sa herbicidima. | |
Ratarske kulture | 1-1.5 l | ha | Tokom cele sezone | Tretman zemljišta | Inkorporacijom pre jesenjeg oranja ili neposredno pred proletnje setvospremanje. | |
Povrtarske kulture | 1.5-2 l | ha | Tokom cele sezone | Folijarno | Više tretmana u toku vegetacije. | |
Povrtarske kulture | 2-3 l | ha | Tokom cele sezone | Zemljišno | U intervalima 10-14 dana po rasađivanju biljaka redovnim zalivanjem sistemom kap po kap. | |
Povrtarske kulture | / | / | 10 | Tokom cele sezone | Potapanje lukovica u rastvor | |
Povrtarske kulture | / | / | 0.5-1 | Tokom cele sezone | Zalivanjem u kontejnerima (50-100ml/10L vode) | |
Voćarske kulture Vinogradarske kulture | 2-5 l | ha | Tokom cele sezone | Folijarno | Više tretmana tokom vegetacije. | |
Voćarske kulture Vinogradarske kulture | 4 l | ha | Tokom cele sezone | Zemljišno | ||
Cvećarske kulture | 2 l | ha | Tokom cele sezone | Folijarno | Više tretmana tokom vegetacije. | |
Cvećarske kulture | 2-3 l | ha | Tokom cele sezone | Zemljišno | Po rasađivanju biljaka pa do kraja vegetacije redovnim zalivanjem sistemom kap po kap. | |
Cvećarske kulture | / | / | 1-1.5 | Tokom cele sezone | Direktno zalivanje |
Legenda veličina
Sastav
Tretman semena
Ocenite proizvod
Bacillomix
Da biste mogli da ostavite komentar molimo Vas da kreirate nalog ili da se ulogujete.
Komentari
Molimo Vas da odaberete način plaćanja